Pour les articles homonymes, voir Santana (Madère) (homonymie).
Santana |
---|
Drapeau | Carte |
---|
| |
---|
Carte |
---|
|
---|
Statistiques |
---|
Population: | 8 804 2001 |
Superficie: | 93.1 km²/9 310 ha |
Densité | 94.56/km² |
Numére de paroisses: | 6 |
Maire: | Carlos Sousa Pereira |
Santana est une ville de l'île de Madère. Sa population est de 8 804 habitants.
Géographie
- Location:
- Latitude: 32.8 (32°42') N
- Longitude: 16.88 (16°52') O
- Altitude: 10 m (36 ft)
Santana a une école, un lycée, un gymnase, des banques, un petit port et une place (praça).
.
Paroisse | Population | Superficie | Densité | Altitude | Location |
---|
Arco de São Jorge | 509 | 3.5 km²/350 ha | 145.4/km² | 575 m | 32.81667 (32°49') N 16.95 (16°57') W |
Faial | 1 961 | 22.6 km²/2 260 ha | 86.8/km² | 219 m | 32.7833 (32°47') N 16.85 (16°51') W |
Ilha | 358 | 15 km²/1 500 ha | 23.9/km² | - | - |
Santana | 3 439 | 17.8 km²/17.8 ha | 193.2/km² | 575 m | 32.8 (32°48') N 16.8833 (16°52') W |
São Jorge | 1 610 | 18.3 km²/1 830 ha | 88/km² | 243 m | 32.81667 (32°49') N 16.9 (16°54') W |
São Roque do Faial | 927 | 15.9 km²/ 1590 ha | 58.3/km² | 278 m | 32.7667 (32°46') N 16.85 (16°51') W |
Le Parc Thématique
Le
Parc Thématique de Madère (en portugais
Parque Temático da Madeira) se situe à Santana dans le nord de l'île , s'étandant sur 7 hectares de jardins, paysages et pavillons ou les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de
Madère et de
Porto Santo, ainsi que la culture et les traditions locales. Il possible de manger dans les restaurants du parc et par exemple faire une promenade en barque sur le lac artificiel ou encore un petit tour de train, de plus il existe des attractions et parcs pour les plus petits.
Liens externes
- Cartes et photographie aérienne